NSK轴承型号查询
多维度精准搜索,快速找到您需要的轴承型号
共 14455 个结果
| 对比 | 型号 | 分类 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 厚度B(mm) | 动负荷Cr(kN) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | 调心滚子轴承 | 10 | 30 | 9 | 2.7 | 查看 | |
| 11200K | 调心滚子轴承 | 10 | 30 | 9 | 2.7 | 查看 | |
| 11200KTN | 调心滚子轴承 | 10 | 30 | 9 | 2.7 | 查看 | |
| 11200M | 调心滚子轴承 | 10 | 30 | 9 | 2.7 | 查看 | |
| 11201 | 调心滚子轴承 | 12 | 32 | 10 | 3 | 查看 | |
| 11201K | 调心滚子轴承 | 12 | 32 | 10 | 3 | 查看 | |
| 11201KTN | 调心滚子轴承 | 12 | 32 | 10 | 3 | 查看 | |
| 11201M | 调心滚子轴承 | 12 | 32 | 10 | 3 | 查看 | |
| 11202 | 调心滚子轴承 | 15 | 35 | 11 | 3.5 | 查看 | |
| 11202K | 调心滚子轴承 | 15 | 35 | 11 | 3.5 | 查看 | |
| 11202KTN | 调心滚子轴承 | 15 | 35 | 11 | 3.5 | 查看 | |
| 11202M | 调心滚子轴承 | 15 | 35 | 11 | 3.5 | 查看 | |
| 11203 | 调心滚子轴承 | 17 | 40 | 12 | 4.3 | 查看 | |
| 11203K | 调心滚子轴承 | 17 | 40 | 12 | 4.3 | 查看 | |
| 11203KTN | 调心滚子轴承 | 17 | 40 | 12 | 4.3 | 查看 | |
| 11203M | 调心滚子轴承 | 17 | 40 | 12 | 4.3 | 查看 | |
| 11204 | 调心滚子轴承 | 20 | 47 | 14 | 5.7 | 查看 | |
| 11204K | 调心滚子轴承 | 20 | 47 | 14 | 5.7 | 查看 | |
| 11204KTN | 调心滚子轴承 | 20 | 47 | 14 | 5.7 | 查看 | |
| 11204M | 调心滚子轴承 | 20 | 47 | 14 | 5.7 | 查看 |
1 / 723